通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

植物保护学院2022年硕士研究生复试结果

发布时间:2022-04-05 13:38    浏览次数:
植物保护学院2022年硕士研究生复试结果
 
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习
形式
初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 备注
1 104662010062819 朱文亭 植物保护 植物病理学 全日制 393 258.4 81.6 1 拟录取
2 104662010062814 王梦姣 植物保护 植物病理学 全日制 385 252.8 79.9 2 拟录取
3 104662010062821 赵培怡 植物保护 植物病理学 全日制 362 271.8 79.7 3 拟录取
4 104662010062813 于连伟 植物保护 植物病理学 全日制 380 251.6 79.1 4 拟录取
5 104662010063680 谢莉娜 植物保护 植物病理学 全日制 370 259.6 79.0 5 拟录取
6 104662010061677 许相奎 植物保护 植物病理学 全日制 356 269 78.6 6 拟录取
7 104662010062824 刘超洁 植物保护 植物病理学 全日制 373 253 78.5 7 拟录取
8 104662010064191 王鹏坤 植物保护 植物病理学 全日制 351 258.8 76.6 8 拟录取
9 104662010062817 张晓丽 植物保护 植物病理学 全日制 349 258.6 76.4 9 拟录取
10 104662010062822 秦玲 植物保护 植物病理学 全日制 321 267 74.1 10 拟录取
11 104662010062043 关政哲 植物保护 植物病理学 全日制 320 255.2 72.4 11 拟录取
12 104662010064190 李迪 植物保护 植物病理学 全日制 293 259.6 69.8 12 拟录取
13 104662010062816 胡新颖 植物保护 植物病理学 全日制 286 259.8 69.0 13 拟录取
14 104662010060608 张林林 植物保护 植物病理学 全日制 278 257 67.6 14 拟录取
15 104662010063563 秦灿灿 植物保护 植物病理学 全日制 284 251 67.5 15 拟录取
16 104662010060610 郝灵君 植物保护 植物病理学 全日制 281 252.4 67.4 16 拟录取
17 104662010062818 张玉阳 植物保护 植物病理学 全日制 272 249.8 65.9 17 拟录取
18 104662010062823 王润东 植物保护 植物病理学 全日制 259 261.2 65.9 18 拟录取
19 104662010062820 李长水 植物保护 植物病理学 全日制 276 245.4 65.8 19 拟录取
20 104662020062046 李鹏 资源利用与植物保护 植物病理学 非全日制 350 262.8 77.0 1 拟录取
21 104662010064199 牛文龙 资源利用与植物保护 植物病理学 全日制 344 251.2 74.8 2 拟录取
22 104662010064203 胡燕娇 资源利用与植物保护 植物病理学 全日制 308 259.4 71.5 3 拟录取
23 104662020062210 王露露 资源利用与植物保护 植物病理学 非全日制 313 252.4 71.2 4 拟录取
24 104662010061419 王博 资源利用与植物保护 植物病理学 全日制 288 251.8 68.1 5 拟录取
25 104662010064192 卢雯慧 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 309 246 69.8 1 拟录取
26 104662010062826 舍泽龙 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 280 268 69.3 2 拟录取
27 104662010060159 夏梦玉 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 312 224 67.2 3 拟录取
28 104662010062831 霍昳陶 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 264 249 64.9 4 拟录取
29 104662010062827 秦千越 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 285 228 64.6 5 拟录取
30 104662010062830 何梦丽 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 328 0 39.4 6 自愿放弃
31 104662020060613 牛亚斌 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治 非全日制 321 254 72.4 1 拟录取
32 104662020061420 支贝贝 资源利用与植物保护 农业昆虫与害虫防治 非全日制 274 262 67.8 2 拟录取
33 104662010064202 申思蕊 资源利用与植物保护 农药学 全日制 295 256.2 69.6 1 拟录取
34 104662010064197 夏宁宁 资源利用与植物保护 植物保护 全日制 286 0 34.3 3 自愿放弃
35 104662010062837 王龙飞 植物保护 农药学 全日制 382 249.7 79.1 1 拟录取
36 104662010062834 谢腾龙 植物保护 农药学 全日制 378 249.7 78.7 2 拟录取
37 104662010062835 姚福得 植物保护 农药学 全日制 365 245.1 76.5 3 拟录取
38 104662010064194 李天亮 植物保护 农药学 全日制 334 259.3 74.7 4 拟录取
39 104662010062838 王夏菲 植物保护 农药学 全日制 329 251.2 73.0 5 拟录取
40 104662010064193 赵清晨 植物保护 农药学 全日制 315 258.9 72.3 6 拟录取
41 104662010062842 王艳 植物保护 农药学 全日制 314 240.9 69.8 7 拟录取
42 104662010062833 王佳祥 植物保护 农药学 全日制 290 238.2 66.6 8 拟录取
43 104662010062839 武振东 植物保护 农药学 全日制 374 0 44.9 9 自愿放弃
 
注:复试结果公布包含所有进入复试的考生名单,备注里面写清楚结果拟录取、自愿放弃等