根据上级有关文件和《河南农业大学植物保护学院2024年申请考核制博士研究生招生实施细则》有关规定,我院组织2024年博士研究生招生“硕博连读”复试考核,经学院博士研究生复试录取工作领导小组审核,现将复试成绩进行公示。拟录取植物保护专业博士研究生7人,名单如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 英语成绩 | 业务一成绩 | 业务二成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 拟录取导师 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 是否联合研究生院专项计划 | 备注 |
1 | 1046699804 | 蒋超凡 | 87.00 | 82.00 | 98.00 | 93.00 | 360.00 | 1 | 拟录取 | 周琳 | 植物保护 | 农药学 | 是 | |
2 | 1046699873 | 闫文庆 | 96.00 | 91.00 | 93.00 | 94.00 | 374.00 | 1 | 拟录取 | 文才艺 | 植物保护 | 植物病理学 | 否 | |
3 | 1046699707 | 秦艳萍 | 97.00 | 89.00 | 90.00 | 95.00 | 371.00 | 2 | 拟录取 | 申顺善 | 植物保护 | 植物病理学 | 否 | |
4 | 1046699928 | 郭文博 | 98.00 | 88.00 | 91.00 | 92.00 | 369.00 | 3 | 拟录取 | 张晓婷 | 植物保护 | 植物病理学 | 是 | |
5 | 1046699423 | 郭旭昊 | 97.00 | 83.00 | 93.00 | 91.00 | 364.00 | 4 | 拟录取 | 张猛 | 植物保护 | 植物病理学 | 是 | |
6 | 1046699471 | 张亚南 | 80.00 | 91.00 | 82.00 | 85.00 | 338.00 | 5 | ||||||
7 | 1046699468 | 杨 瑾 | 78.00 | 86.00 | 81.00 | 85.00 | 330.00 | 6 | ||||||
8 | 1046699638 | 杨朔 | 88.20 | 83.00 | 90.00 | 91.40 | 352.60 | 1 | 拟录取 | 安世恒 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 是 | |
9 | 1046699834 | 汪晓龙 | 83.40 | 71.00 | 94.00 | 87.40 | 335.80 | 2 | 拟录取 | 尹新明 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 否 | |
10 | 1046699480 | 刘红宇 | 弃权 | |||||||||||
11 | 1046699547 | 王梦琦 | 弃权 | |||||||||||
12 | 1046699770 | 刘迪 | 弃权 | |||||||||||
13 | 1046699893 | 李亚辉 | 弃权 |
公示期:2024年5月10日—5月16日。公示期间如有异议,请联系植物保护学院党政办公室, 联系电话:0371-56552870。
植物保护学院
2024年5月10日
2024年5月10日